Maska szkodzi dzieciom: 68% rodziców zgłasza niepokojące problemy psychologiczne i fizyczne w pierwszym tego rodzaju badaniu
Odsłon 40128
zdjecie z internetu
Wysłany dnia:
Sobota, 2 stycznia 2021 r. O godzinie 14:00
Napisane przez: GreenMedInfo Research Group
Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim GreenMedInfo LLC, 2021
Niemieckie badanie z udziałem ponad 25 000 dzieci ujawnia, że poważny negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne i behawioralne dzieci może być znacznie bardziej rozpowszechniony niż doniesiono w mediach i przez urzędników państwowych - dotyczy około 68% i przyczynia się do 24 różnych dolegliwości zdrowotnych, według uwag przedłożonych przez rodziców.
Badanie przeprowadzone w Niemczech zostało opublikowane w Internecie jako wydruk wstępny (jeszcze niepoprawiony) zatytułowany „ Corona children studies„ Co-Ki ”: Pierwsze wyniki ogólnoniemieckiego rejestru zakrywania ust i nosa (maski) u dzieci , ”Opisując wyniki 17 854 rodziców, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne lub upośledzenia doświadczane w wyniku noszenia masek przez 25 930 dzieci.
Badanie miało na celu zarówno zbadanie narastających narracji zgłaszanych przez rodziców, wychowawców i lekarzy na temat narastających problemów i dolegliwości zdrowotnych u dzieci i młodzieży noszących maski, jak i zapewnienie pierwszego znanego rejestru internetowego, w którym rodzice, lekarze, nauczyciele i inni mogą wprowadzić swoje obserwacje z pierwszej ręki. Rejestr i kwestionariusz można znaleźć w Internecie pod adresem www.co-ki-masken.de
Autorzy badania stwierdzili:
„Nie istnieją niezależne od producenta badania dotyczące stosowania masek dla dzieci i młodzieży, które są certyfikowane jako produkty medyczne w zakresie bezpieczeństwa pracy w zastosowaniach profesjonalnych. Ponadto, ze względu na nieznane użyte materiały, nie ma żadnych danych na temat potencjalnych skutków ochronnych lub skutków ubocznych często wykonywanych w domu „codziennych masek” noszonych przez większość dzieci. W związku z trwającymi działaniami mającymi na celu powstrzymanie pandemii COVID-19, a zwłaszcza różnymi obowiązkami noszenia masek przez dzieci i młodzież w szkole przez dłuższy czas, istnieje pilna potrzeba badań ”.
W dniu 20.10.2020 r. Poproszono 363 lekarzy o dokonanie wpisów i poinformowanie rodziców i nauczycieli o istnieniu rejestru.
Dane zarejestrowane w rejestrze obejmowały informacje dotyczące roli rejestrującego, dane demograficzne, przebyte choroby, sytuację i czas noszenia maski, rodzaj maski, istnienie skarg dziecka na upośledzenie przez maskę, objawy, problemy behawioralne, oraz osobiste podejście respondenta do środków ochrony przed wyładowaniami koronowymi rządu.
Średnio dzieci nosiły maski przez 270 minut dziennie, przy czym upośledzenia zgłaszane są przez dzieci prawie w takim samym tempie (67,7%) jak rodzice (66,1%).
Wyniki badań podsumowano następująco:
„Do 26.10.2020 z rejestru korzystało 20 353 osób. W niniejszej publikacji przedstawiamy wyniki rodziców, którzy wprowadzili dane łącznie 25 930 dzieci. Średni czas noszenia maski wynosił 270 minut dziennie. Uszkodzenia spowodowane noszeniem maski zgłosiło 68% rodziców. Obejmowały one drażliwość (60%), ból głowy (53%), trudności z koncentracją (50%), mniej szczęścia (49%), niechęć do chodzenia do szkoły / przedszkola (44%), złe samopoczucie (42%) zaburzenia uczenia się (38%) ) i senność lub zmęczenie (37%). ”
Dolegliwości dzieci zostały zgłoszone dla 24 różnych objawów w następujący sposób:
Całkowita grupa wiekowa | Grupa wiekowa 0-6 lat | Grupa wiekowa 7-12 lat | Grupa wiekowa 13-18 lat | Sprawdź różnicę | |
Bóle głowy | 13, 811 (53, 3%) | 960 (24, 0%) | 7,863 (54, 6%) | 4, 98 8 (66, 4%) | p <0,0001 |
Trudności z koncentracją | 12, 824 (49, 5%) | 961 (24, 0%) | 7, 13 (50, 8%) | 4 550 (60, 5%) | p <0,0001 |
Dyskomfort | 10, 907 (42, 1%) | 1, 040 (26, 0%) | 6, 369 (44, 2%) | 3,498 (46,5%) | p <0,0001 |
Upośledzenie w nauce | 9,845 (38,0%) | 621 (15,5%) | 5, 604 (38, 9%) | 3,620 (48, 2%) | p <0,0001 |
senność / zmęczenie | 9, 460 (36, 5%) | 729 (18, 2%) | 5,163 (35,8%) | 3, 568 (47, 5%) | p <0,0001 |
Szczelność pod maską | 9, 232 (35, 6%) | 968 (24, 2%) | 5, 427 (37, 7%) | 2 837 (37, 7%) | p <0,0001 |
Uczucie duszności | 7, 700 (29, 7%) | 677 (16,9%) | 4, 440 (30, 8%) | 2, 583 (34, 4%) | p <0,0001 |
Zawroty głowy | 6,848 (26, 4%) | 427 (10, 7%) | 3,814 (26, 5%) | 2,607 (34, 7%) | p <0,0001 |
Sucha szyja | 5,883 (22,7%) | 516 (12,9%) | 3,313 (23, 0%) | 2 054 (27, 3%) | p <0,0001 |
Omdlenie | 5, 365 (20, 7%) | 410 (10, 2%) | 2, 881 (20, 0%) | 2, 74 (27, 6%) | p <0,0001 |
Niechęć do ruchu, niechęć do zabawy | 4,629 (17, 9%) | 456 (11,4%) | 2 824 (19, 6%) | 1, 349 (17, 9%) | p <0,0001 |
Swędzenie w nosie | 4, 431 (17,1%) | 513 (12,8%) | 2550 (17, 7%) | 1, 368 (18, 2%) | p <0,0001 |
Nudności | 4,292 (16,6%) | 310 (7,7%) | 2, 544 (17, 7%) | 1, 388 (19, 1%) | p <0,0001 |
Uczucie słabości | 3,820 (14, 7%) | 300 (7, 5%) | 2 020 (14, 0%) | 1 500 (20, 0%) | p <0,0001 |
Ból brzucha | 3,492 (13, 5%) | 397 (9, 9%) | 2, 292 (15, 9%) | 803 (10, 7%) | p <0,0001 |
Przyspieszone oddychanie | 3,170 (12, 2%) | 417 (10,4%) | 1 796 (12, 5%) | 957 (12, 7%) | p <0,0001 |
Uczucie choroby | 2,503 (9,7%) | 205 (5, 1%) | 1, 288 (9, 2%) | 970 (12, 9%) | p <0,0001 |
Ucisk w klatce piersiowej | 2, 74 (8, 0%) | 161 (4,0%) | 1, 122 (7, 8%) | 791 (10, 5%) | p <0,0001 |
Migotliwe oczy | 2 027 (7,8%) | 149 (3,7%) | 1 047 (7, 3%) | 831 (11,1%) | p <0,0001 |
Utrata apetytu | 1 812 (%) | 182 (4,5%) | 1, 099 (7, 6%) | 531 (7,1%) | p <0,0001 |
tachykardia, potykające się ukłucia serca | 1,459 (5,6%) | 118 (2,9%) | 766 (5, 3%) | 575 (7,6%) | p <0,0001 |
Hałas w uszach | 1, 179 (4,5%) | 107 (2,7%) | 632 (4,4%) | 440 (5,9%) | p <0,0001 |
Krótkotrwałe zaburzenia świadomości / omdlenia | 565 (2, 2%) | 39 (1, 0%) | 274 (1, 9%) | 252 (3, 4%) | p <0,0001 |
Wymioty | 480 (1, 9%) | 40 (1, 0%) | 296 (2, 1%) | 144 (1, 9%) | p <0,0001 |
Poniższa tabela przedstawia punkt widzenia rodziców na zmiany zachowania ich dzieci w wyniku noszenia masek:
Całkowita grupa wiekowa | Grupa wiekowa 0-6 lat | Grupa wiekowa 7-12 lat | Grupa wiekowa 13-18 lat | Sprawdź różnicę | |
Dziecko jest bardziej rozdrażnione niż zwykle | 11 364 (60, 4%) | 1 041 (40, 0%) | 6 566 (62, 1%) | 3 757 (66, 5%) | p <0,0001 |
Dziecko jest mniej radosne | 9 286 (49, 3%) | 959 (36, 9%) | 5 640 (53, 3%) | 2687 (47,6%) | p <0,0001 |
Dziecko nie chce już chodzić do szkoły / przedszkola | 8 280 (44, 0%) | 824 (31,7%) | 5 168 (48, 9%) | 2 288 (40, 5%) | p <0,0001 |
Dziecko jest bardziej niespokojne niż zwykle | 5 494 (29, 2%) | 773 (29,7%) | 3 515 (33, 2%) | 1 206 (21, 4%) | p <0,0001 |
Dziecko śpi gorzej niż zwykle | 5 849 (31,1%) | 633 (24, 3%) | 3 507 (33, 2%) | 1 709 (30, 3%) | p <0,0001 |
Żadnych innych nieprawidłowości | 7 103 (27, 4%) | 1 400 (35, 0%) | 3 834 (26, 6%) | 1869 (24, 9%) | p <0,0001 |
Dziecko ma nowe lęki | 4 762 (25, 3%) | 713 (27,4%) | 2 935 (27, 8%) | 1114 (19,7%) | p <0,0001 |
Dziecko śpi więcej niż zwykle | 4 710 (25, 0%) | 319 (12, 3%) | 2 183 (20, 6%) | 2208 (39,1%) | p <0,0001 |
Dziecko mniej się bawi | 2 912 (15,5%) | 400 (15,4%) | 1, 98 (18, 9%) | 514 (9,1%) | p <0,0001 |
Dziecko ma większą potrzebę ruchu niż zwykle | 1 615 (8,6%) | 253 (9,7%) | 1, 24 (10, 6%) | 238 (4, 2%) | p <0,0001 |
Autorzy raportu zakończyli swój raport następującymi uwagami końcowymi:
„Wiele dzieci stoi przed wielkimi wyzwaniami, a rodziny starają się sprostać im najlepiej, jak potrafią. Chociaż odsetek osób z wynikiem dodatnim w kierunku SARS-CoV-2, a także liczba pacjentów intensywnej terapii w Niemczech jest w wielu miejscach wysoki, tutaj przedstawiamy stosunkowo mały, niereprezentatywny problem: kilka tysięcy dzieci, które wydają się cierpieć z powodu noszenia maski lub u kogo mogą wystąpić problemy zdrowotne związane z maską. Nasze badanie stanowi podstawę do reprezentatywnego badania, na podstawie którego można zbudować dokładną analizę stosunku korzyści do ryzyka noszenia maski u dzieci ”.
DALSZE CZYTANIE I KRYTYCZNE WEZWANIE DO DZIAŁANIA
- Aby dowiedzieć się więcej o niedostatecznie raportowanych badaniach dotyczących braku skuteczności i kwestii bezpieczeństwa związanych z noszeniem masek, zapoznaj się z naszą bazą danych na ten temat tutaj .
- Aby przeciwstawić się obowiązkowemu noszeniu maski, podejmij działania na platformie wspierającej Stand For Health Freedom tutaj: DZIAŁAJ TERAZ: Obowiązkowe maski zagrażają Twojemu zdrowiu i wolnościom. Powiedz władzom stanowym i lokalnym, aby noszenie maski było dobrowolne.
Grupa badawcza GMI (GMIRG ) zajmuje się badaniem najważniejszych współczesnych problemów zdrowotnych i środowiskowych. Szczególny nacisk zostanie położony na zdrowie środowiskowe. Nasze ukierunkowane i dogłębne badania pozwolą zbadać wiele sposobów, w jakie obecny stan ludzkiego ciała bezpośrednio odzwierciedla prawdziwy stan otaczającego środowiska.
Zastrzeżenie : ten artykuł nie ma na celu zapewnienia porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Przedstawione tutaj poglądy niekoniecznie odzwierciedlają opinie GreenMedInfo lub jego personelu.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz