AUTOR: TYLER DURDEN
Minął ponad rok, odkąd Rosja najechała Ukrainę i zmusiła uchodźców do szukania nowych (lub tymczasowych) domów.
Ponieważ ten trwający konflikt przeciągał się, doprowadził do jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych w Europie w ostatnim czasie. Miliony ludzi opuściły swoje domy i szukały tymczasowego lub stałego azylu w krajach Europy i świata.
Jak szczegółowo opisuje Freny Fernandes z Visual Capitalist, ta mapa Pranava Gavali wykorzystuje dane UNHCR z 11 marca 2023 r., Aby zaznaczyć kraje, które stały się ukraińskimi uchodźcami.
Najpopularniejsze miejsca dla uchodźców w Europie
Od lutego 2022 r. ponad osiem milionów mieszkańców Ukrainy znalazło schronienie poza granicami kraju, głównie w Europie.
Kraj | Ukraińscy uchodźcy |
---|---|
🇷🇺 Rosja | 2,852,395 |
🇵🇱 Polska | 1,564,711 |
🇩🇪 Niemcy | 1,055,323 |
🇨🇿 Czechy | 497,217 |
🇮🇹 Włochy | 171,739 |
🇪🇸 Hiszpania | 168,654 |
🇬🇧 Wielka Brytania | 164,500 |
🇫🇷 Francja | 118,994 |
🇸🇰 Słowacja | 111,173 |
🇷🇴 Rumunia | 110,921 |
🇲🇩 Mołdawia | 107,728 |
🇹🇷 Türkiye | 95,874 |
🇦🇹 Austria | 94,343 |
🇳🇱 Holandia | 89,730 |
🇨🇭 Szwajcaria | 81,862 |
🇮🇪 Irlandia | 75,260 |
🇱🇹 Litwa | 75,197 |
🇧🇪 Belgia | 68,869 |
🇪🇪 Estonia | 67601 |
🇵🇹 Portugalia | 58,242 |
🇸🇪 Szwecja | 52,325 |
🇧🇬 Bułgaria | 50,112 |
🇫🇮 Finlandia | 47,067 |
🇳🇴 Norwegia | 41,519 |
🇩🇰 Dania | 40,613 |
🇱🇻 Łotwa | 35,243 |
🇭🇺 Węgry | 34,248 |
🇲🇪 Czarnogóra | 34,170 |
🇬🇪 Gruzja | 25,701 |
🇭🇷 Chorwacja | 21,115 |
🇧🇾 Białoruś | 20,983 |
🇬🇷 Grecja | 20,955 |
🇨🇾 Cypr | 15,992 |
🇸🇮 Słowenia | 9,061 |
🇱🇺 Luksemburg | 6,756 |
🇲🇰 Macedonia Północna | 6,514 |
🇦🇿 Azerbejdżan | 4,928 |
🇷🇸 Serbia i 🇽🇰 Kosowo | 3,028 |
🇦🇱 Albania | 2,686 |
🇮🇸 Islandia | 2,239 |
🇲🇹 Malta | 1,744 |
🇦🇲 Armenia | 541 |
🇱🇮 Liechtenstein | 410 |
🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 165 |
Największy odsetek uchodźców (35%) trafił bezpośrednio do Rosji. Pomimo różnych doniesień o przymusowych transferach ukraińskich uchodźców do Rosji, kraj twierdzi, że pomógł ewakuować cywilów bez użycia siły.
Kolejne największe spożycie pochodziło z Polski i Niemiec, częściowo dzięki ich bliskości i silnym gospodarkom regionalnym. Oba kraje przyjęły ponad 1 milion ukraińskich uchodźców, a sama Polska przyjęła ponad 1,5 miliona.
Czechy, Włochy i Hiszpania są kolejnymi największymi odbiorcami ukraińskich uchodźców w Europie, przyjmując łącznie 10%.
Niektórzy uchodźcy trafili również poza Europę, choć tropiciel KPCz ONZ obejmuje tylko kraje europejskie. Na przykład Stany Zjednoczone są piątym co do wielkości ukraińskim celem uchodźców ogółem, przyjmując ponad 200 000 uchodźców do grudnia 2022 r.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz