Down the Chupacabra Holeopracowało obszerną listę przypadków w ciągu ostatnich 11 miesięcy, w których duża liczba zwierząt zmarła nagle. Poniżej znajduje się lista 94 przypadków na całym świecie, w których zwierzęta zmarły w niezwykłych okolicznościach.
Najpierw krótkie wyjaśnienie wydarzenia, które przyciągnęło uwagę opinii publicznej na początku tego roku - 3000 sztuk zmarło w jednym z żerowisk w południowo-zachodnim Kansas, a 10 000 zmarło w całym stanie. Chociaż incydent ten był spowodowany kombinacją czynników, ostatnią kroplą dla bydła było niezwykłe i rzadkie zjawisko pogodowe znane jako "wybuch ciepła" lub "kryzys indeksu ciepła".
Peterson Farm Bros podzielił sięswoimi wstępnymi przemyśleniami na Facebooku na tematbydła w Kansas, a następnego dnia opublikował film na YouTube, wyjaśniając z jego perspektywy, co stało się z bydłem.
Peterson Farm Bros: Cattle Dead in SW Kansas, Some Context & What I Think Happened, 16 czerwca 2022 (10 min)
"Mieliśmy klęskę żywiołową w południowo-zachodnim Kansas 11 czerwca 2022 r. Nie ma tajemniczej choroby ani teorii, wiemy dokładnie, co się stało. To się nazywa kryzys indeksu ciepła". Wyjaśniła to w drugim poście na FacebookuTUTAJ.
Zapadalność w południowo-zachodnim Kansas nie znajduje się na liścieDown the Chupacabra Hole, ale kolejne 94 są, w tym przypadki w Australii, Wielkiej Brytanii, Panamie i Kenii.
Miliony zwierząt gospodarskich umierają nagle: wojna z naszymi dostawami żywności trwa
Opublikowane ponownie zDown the Chupacabra Hole
W całym 2022 r. stopa inflacji wzrosła do bezprecedensowego poziomu. Ceny paliwa, artykułów spożywczych i mieszkań rosną prawie co tydzień. Podczas gdy obywatele z klasy robotniczej walczą o to, by pozwolić sobie na artykuły pierwszej potrzeby, rząd Stanów Zjednoczonychwylewa miliardy dolarówza granicę. Jednocześnie problemy z krajowym łańcuchem dostaw powodują szalejące niedobory i wpływają na niezliczonych konsumentów. W tym roku podejrzanie zniszczono ponad stozakładów produkcji żywności. Co gorsza, obywatele muszą teraz przygotować się na kolejny nieprzewidziany kryzys. Miliony zwierząt gospodarskich, ptaków i ryb giną w niezwykłych okolicznościach. Czy te dziwaczne zgony mogą być zwykłym zbiegiem okoliczności, czy też za kulisami rozgrywa się coś złowieszczego?
Jeśli chodzi o zaopatrzenie w żywność, nasz świat szybko się zmienia. Ameryka szybko zmierza w kierunku masowej produkcjijadalnej nanotechnologii. Genetycznie zmodyfikowane chimeryczne mięso wypełnia półki lokalnych sklepów. Podczas gdy Bill Gates gromadzi ogromne ilości gruntów rolnych, a niezależni rolnicy są atakowani przez ustawodawstwo "zmiany klimatu", ma miejsce seria osobliwych ofiar śmiertelnych. Ogromna liczba bydła, świń, kurczaków i innych zwierząt pada martwa w alarmującym tempie. Oto chronologiczna lista, która dokumentuje niektóre przykłady tego niepokojącego zjawiska rozwijającego się na całym świecie w ciągu ostatnich 11 miesięcy.
Niektóre z tych incydentów można zlekceważyć jako zwykły przypadek. Nie można jednak nie zastanawiać się: jakie jest statystyczne prawdopodobieństwo wielokrotnego występowania tych powszechnych katastrof? Zbieg okoliczności jest właśnie tym – pewnymi równoległymi zdarzeniami, które występują losowo. To, co obecnie się dzieje, wydaje się być zamierzonym wzorcem obliczonych działań. Współczesna wojna przekształciła się w znacznie bardziej podstępne techniki. Modyfikacja pogody, broń elektromagnetyczna i bioterroryzm są prawdziwymi zagrożeniami. Czy jest lepszy sposób na atakowanie społeczeństwa niż podążanie za tym, co niezbędne do podtrzymania życia? Jak powiedział kiedyś Henry Kissinger: "Kontroluj ropę, a kontrolujesz narody; Kontroluj jedzenie, a kontrolujesz ludzi".
Data | Zdarzenie | |
1 | listopad 29 | Dziesiątki zgonówbydła zaskakują ekspertów od dzikiej przyrody w Kolorado w Stanach Zjednoczonych. |
2 | listopad 24 | Miliony kurczaków i indykówumierają z powodu choroby w Stanach Zjednoczonych. |
3 | listopad 20 | Dziesiątki tysięcy ryb"duszą się" na śmierć w Nowej Południowej Walii w Australii. |
4 | listopad 17 | Nowa choroba przenoszona przez kleszczezabija bydłow całych Stanach Zjednoczonych. |
5 | listopad 17 | Masowa śmierć dzikich zwierzątz powodu "nadmiernego wypasu" w Kenii pozostawia miliony na skraju głodu. |
6 | listopad 10 | Pożar na fermie drobiu zabija30 000 kurczakóww Holandii. |
7 | listopad 9 | Setki martwych stworzeń morskichwyrzuca się na brzegi Panamy. |
8 | listopad 7 | Ptasia grypa zabijasetki tysięcy kurczaków, indyków, kaczek i gęsi w Norfolk w Anglii. |
9 | listopad 7 | Setki tysięcy martwych rybpokrywają wybrzeże Huelvy w Hiszpanii. |
10 | listopad 4 | Katastrofalnewymieranie krabówDungeness wzdłuż zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. |
11 | październik 13 | Ponad1 miliard krabów śnieżnychtajemniczo zniknęło w Morzu Beringa. |
12 | październik 8 | Ciężka pogoda zabijadziesiątki tysięcy łososiw jednym kanadyjskim potoku. |
13 | październik 3 | 47 milionów ptakówzostało zabitych podczas epidemii grypy w Europie. |
14 | październik 3 | 50 milionów kurczaków i indykówumiera z powodu nagłej choroby w Stanach Zjednoczonych. |
15 | październik 2 | Stada jelenisą pustoszone przez chorobę zakaźną w całej Ameryce Północnej. |
16 | wrzesień 29 | 100 000 krów i bawołówzmarło, a 2 miliony zachorowało na chorobę wirusową w New Delhi w Indiach. |
17 | wrzesień 27 | Miliony ptaków umierająpo zarażeniu się chorobą Wielka Brytania. |
18 | wrzesień 23 | Rzeka w Bostonie w Anglii jest wypełnionasetkami tysięcy tusz rybnych. |
19 | wrzesień 22 | Kilka ton martwych rybi skorupiaków zaśmieca linię brzegową Wielkiej Brytanii. |
20 | wrzesień 21 | Tysiące martwych rybwypełnia drogi wodne wyspy Long Beach w Nowym Jorku. |
21 | wrzesień 21 | Tysiące martwych rybjest rozrzuconych po plażach Portmore na Jamajce. |
22 | wrzesień 12 | Ponad 67 000 sztuk bydłaumiera w całych Indiach z powodu nagłej choroby. |
23 | wrzesień 2 | Mieszkańcy Wichita w Teksasie spotykajątysiące martwych rybw lokalnym jeziorze. |
24 | wrzesień 1 | Tysiące martwych rybpokrywa linię brzegową w San Francisco w Kalifornii. |
25 | sierpień 30 | Poważna powódź pochłonęłażycie 727 000 sztuk bydław Pakistanie. |
26 | sierpień 26 | Tysiące rozkładających się rybodkrywa się w Somerset w Anglii. |
27 | sierpień 22 | Prawie1000 dzikich ptaków umierana ptasią grypę w Georgii w Stanach Zjednoczonych. |
28 | sierpień 21 | Dziesiątki tysięcy tusz rybnych wyrzucanychna plaże West Sussex w Anglii. |
29 | sierpień 17 | Rzeka w Polsce wypełniona jestponad 100 tonami martwych ryb. |
30 | sierpień 8 | Dziesiątki tysięcy ryb giniez powodu "pożarów" w Kalifornii. |
31 | sierpień 8 | Tysiące ryb znaleziono martwychw Nowej Południowej Walii w Australii. |
32 | sierpień 8 | Tysiące martwych rybwyrzuca się na brzegi Jukatanu w Meksyku. |
33 | lipiec 25 | Ponad3000 martwych dzikich ptakówodkryto na Wyspach Farne. |
34 | lipiec 23 | 1,5 miliona zwierząt gospodarskich giniew wyniku suszy w Etiopii. |
35 | lipiec 22 | Mieszkańcy Nowej Fundlandii w Kanadzieodkrywają tysiące martwych ptaków. |
36 | lipiec 20 | Setki martwych ryb wyrzuconona plażę w Kadyksie w Hiszpanii. |
37 | lipiec 17 | "Stres cieplny" jest obwiniany zaśmierć tysięcy bydła w Kansas w Stanach Zjednoczonych. |
38 | lipiec 16 | Tysiące martwych ptakówsą obserwowane przez tłumy w Northumberland w Anglii. |
39 | lipiec 12 | Mieszkańcy Staten Island w Nowym Jorku natykają się natysiące martwych ryb. |
40 | lipiec 10 | Rzeka Patapsco w Baltimore w stanie Maryland wypełniasię tysiącami tusz rybnych. |
41 | lipiec 8 | Setki martwych ptakówznaleziono na plaży w Aberdeenshire w Szkocji. |
42 | lipiec 3 | Ponad 3000 martwych delfinówwynurza się na Morzu Czarnym w Rosji. |
43 | lipiec 2 | Plażowicze w Kalifornii natknęli się na dziesiątkitysięcy gnijących ryb. |
44 | czerwiec 21 | Mieszkańcy Martha's Vineyard w stanie Massachusetts spotykająsetki martwych ptaków morskich. |
45 | czerwiec 16 | 10 000 krów zmarłoz powodu "wilgoci" w Kansas w Stanach Zjednoczonych. |
46 | czerwiec 8 | Tysiące rozkładających się rybwyrzuca na brzeg jezioro Michigan. |
47 | czerwiec 8 | Tysiące martwych rybznajduje się w jeziorze w Almerimar w Hiszpanii. |
48 | czerwiec 7 | Wieśniacy we wschodniej Szkocji znajdująsetki wygasłych ptakówna plaży. |
49 | czerwiec 6 | Ponad 100 000 ptakówzginęło po burzy w Allier we Francji. |
50 | czerwiec 2 | Spacerowicze odkrywająsetki martwych ptakówna plażach Puerto Piritu w Wenezueli. 1 czerwca: Setki martwych ptakówzostają odkryte w Quebecu w Kanadzie. |
51 | maj 27 | Ponad 300 000 łososi nagle umierana farmie rybnej w Chile. |
52 | maj 26 | Masowewymieraniema miejsce na nowozelandzkiej farmie łososia. |
53 | maj 24 | 100 000 martwych rybrozrzuconych po rzece w Nowej Szkocji w Kanadzie. |
54 | maj 19 | Zanieczyszczona woda doprowadziła władzedo eutanazji 3 665 sztuk bydław Clovis w Nowym Meksyku. |
55 | maj 18 | Ponad 5 ton martwych rybwyrzuca na brzeg w Guerrero w Meksyku. |
56 | maj 6 | 37 milionów kurczaków i indyków umierana sporadyczne choroby w Stanach Zjednoczonych. |
57 | maj 8 | Setki zwierząt hodowlanychzostało martwych po pożarze w Wirginii w Stanach Zjednoczonych. |
58 | kwiecień 28 | Tysiące martwych rybpojawia się w rzece Tygrys w Turcji. |
59 | kwiecień 14 | Setki ptaków nagle umierająw Illinois w Stanach Zjednoczonych. |
60 | kwiecień 10 | Masowe wymieranie rybma miejsce w Australii Zachodniej. |
61 | kwiecień 8 | Tysiące martwych i umierających przegrzebkówwypełnia plażę na Florydzie. |
62 | kwiecień 4 | Bezprecedensowe wymieranie jeżowcówma miejsce na Karaibach. |
63 | kwiecień 1 | Mieszkańcy zachodniej Nowej Fundlandii w Kanadzie spotykająsetki umierającychptaków morskich. |
64 | marzec 31 | Grypa zabija 12 milionów ptakówwe Francji. |
65 | marzec 24 | Kilka ton martwych rybwypełnia brzegi Barra da Tijuca w Brazylii. |
66 | marzec 22 | Tysiące martwych rybpojawia się w Cox Bazar w Bangladeszu. |
67 | marzec 18 | 85 000 ptaków jest poddawanych eutanazjiw Południowej Dakocie w Stanach Zjednoczonych. |
68 | marzec 17 | "Powódź" zabija setki tysięcy rybw Nowej Południowej Walii w Australii. |
69 | marzec 15 | Mieszkańcy Fort-Dauphin na Madagaskarze znajdujątysiące martwych rybw jeziorze. |
70 | marzec 12 | Masowe wymieranie rybma miejsce w Cedar Lake w Indianie w Stanach Zjednoczonych. |
71 | marzec 8 | 2,8 miliona ptaków umiera naglew Iowa i Missouri w Stanach Zjednoczonych. |
72 | luty 25 | Rzeka jest wypełnionatysiącami martwych pływających rybw Kolhapur w Indiach. 22 lutego: Dziesiątki tysięcy rozkładających się rybw tajemniczy sposób wyrzuca się na plażę w Chile. |
73 | luty 17 | Ponad 100 ptaków nagle pada martwychpodczas lotu w St. Louis, Missouri, Stany Zjednoczone. |
74 | luty 14 | Tysiące martwych ryb i mantznaleziono na plaży w Usulutan w Salwadorze. |
75 | luty 13 | Ponad 15 ton ryb umieraz powodu warunków pogodowych w Rio Grande do Sul w Brazylii. |
76 | luty 11 | "Elektryczny huk" powoduje śmierć setek ptaków w Pembrokeshire w Walii. |
77 | luty 10 | H5N1pochłania życie 30 000 indykóww Indianie w Stanach Zjednoczonych. |
78 | luty 7 | Setki ptaków nagle padają martwew Cuauhtemoc w Meksyku. |
79 | luty 6 | Mieszkańcy Kumbrii w Anglii odkrywająsetki martwych ptakówwzdłuż linii brzegowej. |
80 | luty 2 | "Fala upałów" zabija 400 000 kurczakóww Urugwaju. |
81 | styczeń 30 | Masowe zgony zwierząt gospodarskich występują po suszy w Kenii. |
82 | styczeń 27 | Tysiące ryb umieraw Grecji z powodu "niskich temperatur". |
83 | styczeń 26 | Dziesiątki tysięcy kóz i owiecumiera po burzy w północnej Kenii. |
84 | styczeń 26 | Bezprecedensowe wymieranie rybma miejsce na Hokkaido w Japonii. |
85 | styczeń 24 | Setki umierających ptaków pokrywająwybrzeże Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. |
86 | styczeń 19 | Setki martwych rybsą odkrywane przez plażowiczów w Puerto Vallarta w Meksyku. |
87 | styczeń 18 | Dziesiątki tysięcy martwych rybpokrywają linię brzegową Cruz del Eje w Argentynie. |
88 | styczeń 17 | Kilka ton martwych rybpojawia się w Houailou na Nowej Kaledonii. |
89 | styczeń 14 | Masowe wymieranie życia morskiego, "wszystko jest martwe na wiele kilometrów" w Yorkshire w Anglii. |
90 | styczeń 13 | Tysiące martwych rybznajduje się pływających w rzece Parana w Argentynie. |
91 | styczeń 6 | 1 milion kurczaków zostało zabitychprzez chorobę w Lincolnshire w Anglii. |
92 | styczeń 5 | Ponad tysiąc martwych basóww tajemniczy sposób wyrzucono na brzeg w Nowej Szkocji w Kanadzie. |
93 | styczeń 5 | Dziesiątki tysięcy martwych rozgwiazdpokrywają plaże w Walii. |
94 | styczeń 5 | Milion ptaków umieraz powodu nagłej choroby w Holandii. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz