AUTOR: TYLER DURDEN
Podczas gdy na świecie jest prawie 8 miliardów ludzi, nieco ponad 3000 jest miliarderami od listopada 2022 r. Jak zauważa Carmen Ang z Visual Capitalist, ta niewielka grupa ludzi jest warta prawie 11,8 biliona dolarów - co odpowiada około 11,8% światowego PKB.
Gdzie mieszkają ci miliarderzy? Ta grafika autorstwa Trumana Du wykorzystuje dane z Forbesa do mapowania najbogatszych miliarderów na całym świecie.
Pełna lista
Jak się okazuje, miliarderzy są o wiele bardziej skoncentrowani geograficznie, niż mogłoby się wydawać.
W rzeczywistości ze 195 oficjalnie uznanych krajów na całym świecie tylko 76 jest domem dla miliarderów. Nawet w tych krajach istnieją ogromne różnice między liczbą miliarderów.
Oto zestawienie wszystkich krajów, które mają co najmniej jednego miliardera. W przypadku krajów, w których jest więcej niż jeden, wyróżniliśmy miliardera o najwyższej wartości netto na dzień 28 listopada 2022 r.:
Kraj/terytorium | Nazwa | Wartość netto ($B) | Główne źródło bogactwa (sektor) |
---|---|---|---|
🇩🇿 Algieria | Issad Rebrab | 5.1 | żywność |
🇦🇷 Argentyna | Marcos Galperin | 4.0 | Handel elektroniczny |
🇦🇲 Armenia | Ruben Vardanyan | 1.3 | bankowość inwestycyjna |
🇦🇺 Australia | Gina Rinehart | 27.9 | górnictwo |
🇦🇹 Austria | Georg Stumpf | 7.9 | nieruchomości, budownictwo |
🇧🇩 Bangladesz | Muhammed Aziz Khan | 1.0 | moc |
🇧🇧 Barbados | Luksemburg | 1.4 | muzyka, kosmetyki |
🇧🇪 Belgia | Eric Wittouck | 9.0 | Inwestycji |
🇧🇿 Belize | Kenneth Dart | 4.0 | Inwestycji |
🇧🇷 Brazylia | Jorge Paulo Lemann | 15.6 | piwo |
🇧🇬 Bułgaria | Georgi i Kiril Domuschiev | 1.9 | Zdrowie zwierząt, inwestycje |
🇨🇦 Kanada | David Thomson | 53.2 | media |
🇨🇱 Chile | Iris Fontbona | 19.6 | górnictwo |
🇨🇳 Chiny | Zhong Shanshan | 66.7 | Napoje, farmaceutyki |
🇨🇴 Kolumbia | Luis Carlos Sarmiento | 6.3 | bankowość |
🇨🇾 Cypr | John Fredriksen | 11.4 | żegluga |
🇨🇿 Czechy | Renata Kellnerowa | 16.0 | finanse, telekomunikacja |
🇩🇰 Dania | Anders Holch Povlsen | 11.9 | Handel detaliczny modą |
🇪🇬 Egipt | Nassef Sawiris | 7.2 | budownictwo, inwestycje |
🇪🇪 Estonia | Kristo Kaarmann | 1.4 | płatności, bankowość |
🇫🇮 Finlandia | Antti Herlin | 3.9 | windy, schody ruchome |
🇫🇷 Francja | Bernard Arnault | 179.5 | LVMH |
🇬🇪 Gruzja | Bidzina Iwaniszwili | 4.8 | Inwestycji |
🇩🇪 Niemcy | Beate Heister i Karl Albrecht Jr. | 35.1 | Artykuły spożywcze |
🇬🇷 Grecja | Vicky Safra | 7.1 | bankowość |
🇬🇬 Guernsey | Stephen Lansdown | 2.3 | Usługi finansowe |
🇭🇰 Hongkong | Li Ka-shing | 33.0 | Zróżnicowane |
🇭🇺 Węgry | Sandor Csanyi | 1.1 | finanse, nieruchomości |
🇮🇸 Islandia | Thor Bjorgolfsson | 2.5 | Inwestycji |
🇮🇳 Indie | Gautam Adani | 133.6 | infrastruktura, towary |
🇮🇩 Indonezja | R. Budi Hartono | 23.4 | bankowość, tytoń |
🇮🇪 Irlandia | John Collison i Patrick Collison | 8,1 | Oprogramowanie do płatności |
🇮🇱 Izrael | Eyal Ofer | 14.4 | nieruchomości, wysyłka |
🇮🇹 Włochy | Giovanni Ferrero | 34.4 | Nutella, czekoladki |
🇯🇵 Japonia | Tadashi Yanai | 29.2 | Handel detaliczny modą |
🇰🇿 Kazachstan | Władimir Kim | 5.0 | górnictwo |
🇱🇧 Liban | Taha Mikati | 2.8 | telekomunikacja |
🇱🇮 Liechtenstein | Christoph Zeller | 2.2 | materiały dentystyczne |
🇲🇴 Makau | Hoi Kin Hong | 1.2 | nieruchomość |
🇲🇾 Malezja | Quek Leng Chan | 10.2 | bankowość, nieruchomości |
🇲🇽 Meksyk | Carlos Slim Helu | 86.2 | telekomunikacja |
🇲🇨 Monako | Stefano Pessina | 9.3 | Apteki |
🇲🇦 Maroko | Aziz Akhannouch | 1.8 | ropa naftowa |
🇳🇵 Nepal | Binod Chaudhary | 1.5 | Zróżnicowane |
🇳🇱 Holandia | Charlene de Carvalho-Heineken | 15.0 | Heineken • |
🇳🇿 Nowa Zelandia | Graeme Hart | 10.1 | Inwestycji |
🇳🇬 Nigeria | Aliko Dangote | 12.9 | cement, cukier |
🇳🇴 Norwegia | Andreas Halvorsen | 6.6 | fundusze hedgingowe |
🇴🇲 Oman | Suhail Bahwan | 2.0 | Zróżnicowane |
🇵🇪 Peru | Carlos Rodriguez-Pastor | 4.3 | finance |
🇵🇭 Philippines | Manuel Villar | 7.0 | real estate |
🇵🇱 Polska | Michał Sołowów | 6.0 | Inwestycji |
🇵🇹 Portugalia | Maria Fernanda Amorim | 4.5 | energia, inwestycje |
🇶🇦 Katar | Faisal Bin Qassim Al Thani | 1.9 | Hotele |
🇷🇴 Rumunia | Ion Stoica i Matei Zaharia | 1.6 | analiza danych |
🇷🇺 Rosja | Andriej Melniczenko | 27.0 | węgiel, nawozy |
🇸🇬 Singapur | Li Xiting | 16.6 | wyroby medyczne |
🇸🇰 Słowacja | Iwan Chrenko | 1.6 | nieruchomość |
🇿🇦 Republika Południowej Afryki | Johann Rupert | 9.0 | dobra luksusowe |
🇰🇷 Korea Południowa | Jay Y. Lee | 7.9 | Samsung |
🇪🇸 Hiszpania | Amancio Ortega | 62.5 | Zara |
🇰🇳 Saint Kitts i Nevis | Myron Wentz | 1.3 | produkty zdrowotne |
🇸🇿 Suazi (Eswatini) | Nathan Kirsh | 5.4 | Handel detaliczny, nieruchomości |
🇸🇪 Szwecja | Stefan Persson | 15.3 | H&M |
🇨🇭Szwajcaria | Guillaume Pousaz | 23.0 | Fintech |
🇹🇼 Tajwan | Zhang Congyuan | 6.7 | Buty |
🇹🇿 Tanzania | Mohammed Dewji | 1.5 | Zróżnicowane |
🇹🇭 Tajlandia | Sarath Ratanavadi | 12.2 | energia |
🇹🇷 Turcja | Ibrahim Erdemoglu | 6.5 | dywan |
🇺🇦 Ukraina | Rinat Achmetow | 4.3 | stal, węgiel |
🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | Paweł Durow | 15.1 | Aplikacja do obsługi wiadomości |
🇬🇧 Wielka Brytania | Michael Platt | 15.2 | fundusze hedgingowe |
🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elon Musk | 191.2 | Tesla, SpaceX |
🇻🇪 Wenezuela | Juan Carlos Escotet | 3.2 | bankowość |
🇻🇳 Wietnam | Pham Nhat Vuong | 4.7 | Zróżnicowane |
🇿🇼 Zimbabwe | Staraj się Masiyiwa | 1.2 | telekomunikacja |
Stany Zjednoczone są dobrze znane z tego, że mają jedną z najwyższych koncentracji miliarderów. Jest domem dla ponad 900 osób, a Elon Musk jest najbogatszym z nich wszystkich, z oszałamiającą wartością netto ponad 191 miliardów dolarów w listopadzie 2022 roku. To czyni go nie tylko najbogatszym miliarderem w Ameryce, ale najbogatszym człowiekiem na świecie.
Chiny mają drugą co do wielkości koncentrację miliarderów, z 400 ultra-bogatymi, których łączna wartość netto wynosi 1, 45 biliona dolarów. Najbogatszy chiński miliarder, Zhong Shanshan, jest założycielem firmy produkującej napoje Nongfu Spring.
Co ciekawe, nie ma wyraźnych wzorców, jeśli chodzi o rodzaj branży lub sektora, w który zaangażowani są ci miliarderzy. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie znaczna liczba miliarderów jest powiązana z branżą technologiczną.
Ważne jest, aby pamiętać, że niektórzy szefowie państw są podobno miliarderami, a w wielu przypadkach mogą być najbogatszymi ludźmi w swoich krajach. Ale ich bogactwo jest często tajemnicą państwową, dobrze zróżnicowaną i zbyt trudną do dokładnego oszacowania.
Miliarderzy kontra kobiety
Jednym z trendów, który się wyróżnia, jest liczba mężczyzn i kobiet, którzy są miliarderami. Spośród 76 miliarderów na liście tylko 7 to kobiety.
Ten wzorzec jest również widoczny, gdy spojrzymy na całą populację miliarderów – z 3 311 miliarderów na całym świecie tylko 12,9% to kobiety.
Warto wspomnieć, że ta populacja miliarderek rośnie. Według Forbesa na liście 2021 znalazło się 328 kobiet, o 36% więcej niż w 2020 roku.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz