AUTOR: TYLER DURDEN
Podejmując decyzję o pożyczeniu pieniędzy, zwracasz się do przyjaciół i rodziny o pomoc finansową, czy też udajesz się do instytucji finansowej, takiej jak bank lub firma wydająca karty kredytowe?
W poszczególnych krajach wybór ten często zależy od kombinacji różnych czynników, w tym dostępności usług finansowych, wiedzy finansowej i kulturowego podejścia do samej koncepcji pożyczania.
Na tych grafikach Richie Lionell z Visual Capitalist rzuca nieco światła na to, skąd ludzie pożyczają pieniądze, korzystając z bazy danych Global Findex 2021 opublikowanej przez Bank Światowy.
Pożyczki od instytucji finansowych
Aby porównać praktyki zaciągania pożyczek zarówno pod względem lokalizacji, jak i poziomu dochodów, zestaw danych zawiera wyniki ankiety od respondentów w wieku 15+ i grupuje kraje według regionu, z wyjątkiem krajów o wysokim dochodzie, które są pogrupowane razem.
In 2021, most individuals in high income economies borrowed money from formal financial institutions.
Country | Region | Borrowed from a financial institution |
---|---|---|
Canada | High income | 81.01% |
Israel | High income | 79.52% |
Iceland | High income | 73.36% |
Hong Kong SAR, China | High income | 70.01% |
Korea, Rep. | High income | 68.64% |
Norway | High income | 66.82% |
United States | High income | 66.21% |
Taiwan, China | High income | 61.95% |
Switzerland | High income | 61.40% |
Japan | High income | 61.19% |
New Zealand | High income | 60.38% |
Australia | High income | 57.29% |
Austria | High income | 56.52% |
Italy | High income | 55.01% |
United Kingdom | High income | 54.98% |
Germany | High income | 54.68% |
Ireland | High income | 54.11% |
Denmark | High income | 53.16% |
Finland | High income | 52.98% |
Spain | High income | 51.92% |
Sweden | High income | 48.69% |
Belgium | High income | 47.98% |
France | High income | 44.37% |
Singapore | High income | 42.82% |
Slovenia | High income | 42.36% |
Uruguay | High income | 42.01% |
Brazil | Latin America & Caribbean (excluding high income) | 40.75% |
China | East Asia & Pacific (excluding high income) | 39.19% |
Malta | High income | 38.95% |
Türkiye | Europe & Central Asia (excluding high income) | 37.84% |
Netherlands | High income | 34.45% |
Slovak Republic | High income | 34.41% |
Mongolia | East Asia & Pacific (excluding high income) | 34.39% |
Ukraine | Europe & Central Asia (excluding high income) | 34.13% |
Estonia | High income | 33.64% |
Croatia | High income | 33.03% |
Saudi Arabia | High income | 32.38% |
Poland | High income | 31.92% |
Czech Republic | High income | 31.33% |
Cyprus | High income | 31.25% |
Cambodia | East Asia & Pacific (excluding high income) | 30.89% |
Argentina | Latin America & Caribbean (excluding high income) | 30.81% |
Portugal | High income | 30.44% |
Kazakhstan | Europe & Central Asia (excluding high income) | 29.76% |
Russian Federation | Europe & Central Asia (excluding high income) | 29.75% |
Thailand | East Asia & Pacific (excluding high income) | 28.26% |
Bulgaria | Europe & Central Asia (excluding high income) | 26.36% |
Armenia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 26.17% |
Iran, Islamska Republika | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.11% |
Chile | Wysokie dochody | 24.20% |
Gruzja | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 23.89% |
Ekwador | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 23.23% |
Łotwa | Wysokie dochody | 22.74% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Wysokie dochody | 22.46% |
Kenia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 22.18% |
Macedonia Północna | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 22.10% |
Peru | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 21.95% |
Dominikana | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 21.65% |
Bośnia i Hercegowina | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 21.30% |
Sri Lanka | Azja Południowa | 21.29% |
Namibia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.97% |
Serbia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.65% |
Grecja | Wysokie dochody | 20.11% |
Mauritius | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.09% |
Boliwia | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 19.30% |
Rumunia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 19.14% |
Węgry | Wysokie dochody | 18.93% |
Uganda | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 18.62% |
Republika Południowej Afryki | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 18.22% |
Kolumbia | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 18.10% |
Republika Kirgiska | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 17.73% |
Kosowo | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 17.61% |
Kostaryka | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 17.46% |
Filipiny | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 17.45% |
Liberia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 15.42% |
Bangladesz | Azja Południowa | 14.22% |
Nepal | Azja Południowa | 14.11% |
Malezja | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 13.48% |
Albania | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 13.39% |
Mołdawia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 13.18% |
Indonezja | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 12.86% |
Tadżykistan | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 12.43% |
Paragwaj | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 12.39% |
Nikaragua | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 12.19% |
Jamajka | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 12.04% |
Litwa | Wysokie dochody | 11.95% |
Indie | Azja Południowa | 11.79% |
Mali | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 10.99% |
Salwador | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 10.56% |
Panama | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 10.39% |
Honduras | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 10.32% |
Mozambik | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 10.27% |
Senegal | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 9.98% |
Tunezja | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 9.89% |
Jordania | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 9.86% |
Laotańska Republika Ludowo-Ludowo-Demokratyczna | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 9.15% |
Wenezuela, RB | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 8.83% |
Benin | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 8.21% |
Malawi | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 7.99% |
Uzbekistan | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 7.50% |
Togo | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 7.42% |
Ghana | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 7.40% |
Egipt, Arabska Republika | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 7.30% |
Myanmar | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 7.06% |
Kamerun | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 6.99% |
Zambia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 6.76% |
Burkina Faso | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 6.66% |
Nigeria | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 6.40% |
Kongo, Rep. | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 6.19% |
Gwinea | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 6.11% |
Gabon | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 5.48% |
Maroko | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 4.99% |
Zachodni Brzeg i Gaza | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 4.94% |
Tanzania | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 4.45% |
Sierra Leone | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 4.29% |
Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 4.10% |
Algieria | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 3.80% |
Irak | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 3.64% |
Pakistan | Azja Południowa | 3.51% |
Liban | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 3.31% |
Zimbabwe | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 2.89% |
Sudan Południowy | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 2.48% |
Afganistan | Azja Południowa | 2.05% |
Z 81% respondentów pożyczających od instytucji finansowych, Kanada znajduje się na szczycie tej listy. Tymczasem Izrael (80%), Islandia (73%), Hongkong (70%) i Korea Południowa (69%) nie są daleko w tyle.
Nie jest to zaskakujące dla bogatszych krajów, ponieważ usługi finansowe w tych krajach są bardziej dostępne i dostępne. To, w połączeniu z wyższą wiedzą finansową, w tym ogólną wiedzą na temat stóp procentowych i możliwości budowania kredytu, przyczynia się do popularności instytucji finansowych.
Warto również zauważyć, że niektóre kraje mają praktyki kulturowe, które mają znaczenie. Na przykład 61% respondentów w Japonii korzystało z formalnych instytucji finansowych, które są bardziej akceptowalną społecznie opcją niż proszenie o pożyczenie pieniędzy od przyjaciół i rodziny (tylko 6% osób w Japonii).
Pożyczanie od przyjaciół i rodziny
Natomiast więcej osób w gospodarkach o niższych dochodach zwracało się do rodziny i przyjaciół, aby pożyczyć pieniądze.
Afganistan znajduje się na szczycie tej listy, gdzie 60% respondentów polega na przyjaciołach i rodzinie, w porównaniu do zaledwie 2% pożyczających pieniądze od formalnych instytucji finansowych.
Kraj | Region | Pożyczone od rodziny lub przyjaciół |
---|---|---|
Afganistan | Azja Południowa | 60.18% |
Uganda | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 57.45% |
Kenia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 54.40% |
Namibia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 50.25% |
Maroko | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 48.73% |
Nigeria | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 44.71% |
Republika Południowej Afryki | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 44.54% |
Irak | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 44.10% |
Kamerun | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 43.49% |
Zambia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 43.08% |
Zimbabwe | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 42.34% |
Gwinea | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 42.04% |
Nepal | Azja Południowa | 41.79% |
Jordania | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 41.76% |
Gabon | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 41.41% |
Liberia | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 41.37% |
Tunezja | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 41.05% |
Filipiny | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 40.82% |
Türkiye | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 40.80% |
Iran, Islamska Republika | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 39.80% |
Sierra Leone | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 39.02% |
Ghana | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 38.58% |
Egipt, Arabska Republika | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 37.75% |
Arabia Saudyjska | Wysokie dochody | 35.76% |
Bangladesz | Azja Południowa | 35.49% |
Mali | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 35.15% |
Burkina Faso | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 35.14% |
Kambodża | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 34.85% |
Wenezuela, RB | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 34.81% |
Togo | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 33.99% |
Zachodni Brzeg i Gaza | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 33.93% |
Tajlandia | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 32.83% |
Laotańska Republika Ludowo-Ludowo-Demokratyczna | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 32.36% |
Mołdawia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 32.18% |
Ukraina | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 32.17% |
Senegal | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 31.30% |
Armenia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 31.29% |
Indie | Azja Południowa | 31.02% |
Boliwia | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 30.69% |
Algieria | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 30.52% |
Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 30.20% |
Albania | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 30.00% |
Bułgaria | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 29.99% |
Benin | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 29.33% |
Mozambik | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 29.33% |
Tanzania | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 29.24% |
Kolumbia | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 29.08% |
Indonezja | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 28.85% |
Sudan Południowy | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 28.84% |
Ekwador | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 28.79% |
Serbia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 28.49% |
Federacja Rosyjska | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 28.40% |
Mongolia | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 27.01% |
Republika Kirgiska | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 27.01% |
Chiny | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 26.43% |
Honduras | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 26.07% |
Grecja | Wysokie dochody | 25.94% |
Kosowo | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.86% |
Argentyna | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.72% |
Kazachstan | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.64% |
Rumunia | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.58% |
Malawi | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.24% |
Macedonia Północna | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 25.14% |
Dominikana | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 24.70% |
Brazylia | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 24.66% |
Kongo, Rep. | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 24.40% |
Liban | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 24.26% |
Nikaragua | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 23.75% |
Islandia | Wysokie dochody | 23.63% |
Peru | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 23.34% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Wysokie dochody | 23.04% |
Myanmar | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 23.03% |
Sri Lanka | Azja Południowa | 22.53% |
Paragwaj | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 22.20% |
Pakistan | Azja Południowa | 21.87% |
Uzbekistan | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 21.53% |
Cypr | Wysokie dochody | 20.95% |
Bośnia i Hercegowina | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.94% |
Chile | Wysokie dochody | 20.72% |
Gruzja | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.61% |
Mauritius | Afryka Subsaharyjska (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.48% |
Kostaryka | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.29% |
Jamajka | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 20.02% |
Tadżykistan | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 19.86% |
Polska | Wysokie dochody | 19.34% |
Norwegia | Wysokie dochody | 19.29% |
Stany Zjednoczone | Wysokie dochody | 18.09% |
Urugwaj | Wysokie dochody | 17.60% |
Panama | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 17.54% |
Dania | Wysokie dochody | 17.51% |
Chorwacja | Wysokie dochody | 17.09% |
Salwador | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 16.78% |
Słowenia | Wysokie dochody | 16.77% |
Łotwa | Wysokie dochody | 16.57% |
Australia | Wysokie dochody | 16.44% |
Estonia | Wysokie dochody | 15.74% |
Malezja | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem wysokich dochodów) | 15.44% |
Izrael | Wysokie dochody | 15.43% |
Nowa Zelandia | Wysokie dochody | 15.19% |
Słowacja | Wysokie dochody | 15.02% |
Niemcy | Wysokie dochody | 15.01% |
Austria | Wysokie dochody | 14.41% |
Kanada | Wysokie dochody | 14.00% |
Finlandia | Wysokie dochody | 13.43% |
Czechy | Wysokie dochody | 13.41% |
Korea Południowa, Republika Południowej | Wysokie dochody | 13.16% |
Malta | Wysokie dochody | 12.99% |
Belgia | Wysokie dochody | 12.13% |
Szwecja | Wysokie dochody | 11.79% |
Węgry | Wysokie dochody | 11.15% |
Litwa | Wysokie dochody | 10.65% |
Hiszpania | Wysokie dochody | 10.44% |
Francja | Wysokie dochody | 10.42% |
Holandia | Wysokie dochody | 10.24% |
Irlandia | Wysokie dochody | 9.84% |
Tajwan, Chiny | Wysokie dochody | 9.70% |
Portugalia | Wysokie dochody | 8.22% |
Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Chiny | Wysokie dochody | 7.59% |
Japonia | Wysokie dochody | 6.43% |
Szwajcaria | Wysokie dochody | 6.10% |
Wielka Brytania | Wysokie dochody | 5.24% |
Włochy | Wysokie dochody | 5.06% |
Singapur | Wysokie dochody | 1.89% |
Wiele osób w krajach afrykańskich, w tym w Ugandzie (57%), Kenii (54%), Namibii (50%) i Maroku (49%), również decyduje się pożyczać pieniądze od przyjaciół i rodziny zamiast instytucji finansowych.
Preferencje te można przypisać różnym czynnikom, w tym brakowi zaufania do instytucji bankowych i finansowych, brakowi dostępu do takich usług lub brakowi informacji o takich usługach, jeśli są one dostępne.
W niektórych społeczeństwach pożyczanie od przyjaciół i rodziny może być postrzegane jako norma kulturowa, szczególnie w miejscach, w których wzajemne wsparcie i solidarność odgrywają ważną rolę.
Co dalej?
Według Banku Światowego integracja finansowa jest ważnym fundamentem rozwoju każdego narodu, a także jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Rosnący poziom integracji finansowej pomaga ludziom uzyskać dostęp do usług, takich jak plany oszczędnościowe, możliwości kredytowe oraz płatności i transakcje online.
Dzięki zobowiązaniom ze strony krajów i systemów finansowych globalna własność rachunków bankowych znacznie wzrosła (i została dodatkowo pobudzona przez pandemię COVID-19). Według Global Findex Database, własność kont bankowych wzrosła do 76% w 2021 r., Z zaledwie 51% dekadę wcześniej.
Jednak dostęp do tych usług jest nadal pełen luk, jeśli chodzi o kraje o niskich dochodach, osoby o niskich dochodach i nierówny dostęp ze względu na płeć. Przyszłość pożyczania zależy teraz od tego, jak narody radzą sobie z tymi wyzwaniami.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.zerohedge.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz