AUTOR: TYLER DURDEN
Liczba miliarderów w USA wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, z 720 super bogatych osób do 775.
Jak szczegółowo opisuje Avery Koop z Visual Capitalist, najbogatsi z bogatych koncentrują się w stanach takich jak Teksas, Kalifornia i Nowy Jork, ale w każdym stanie jest prawie jeden miliarder.
Ta mapa wykorzystuje dane z Forbesa, aby zaprezentować najbogatszego miliardera w każdym stanie.
Podział według stanów
Według Forbesa tylko cztery stany są domem dla 61% miliarderów w kraju: Kalifornia (179), Nowy Jork (130), Floryda (92) i Teksas (73).
Oto bliższe spojrzenie na dane na temat tego, kto przyjmuje tytuł najbogatszego w każdym stanie:
Nazwa | Stan | Residence | Wartość netto (szacunkowo) | Źródło bogactwa |
---|---|---|---|---|
Jimmy Rane | Alabama | Abbeville | $1,2 mld | Drewna |
Arturo Moreno | Arizona | Feniks | $4,8 mld | Billboardy, Los Angeles Angels |
Jim Walton | Arkansas | Bentonville | $64,4 mld | Walmart • |
Larry Page | Kalifornia | Palo Alto | $105,0 mld | Wyszukiwarka Google |
Filip Anschutz | Kolorado | Denver | $10,8 mld | Energia, sport, rozrywka |
Ray Dalio | Connecticut | Greenwich | $19,1 mld | Fundusze hedgingowe |
Ken Griffin | Floryda | Miami | $32,7 mld | Fundusze hedgingowe |
Dan Cathy, Bubba Cathy i Trudy Cathy White | Gruzja | Atlanta | $11,0 mld | Chick-fil-A |
Larry Ellison | Hawaje | Lanai | $146,0 mld | Wyrocznia |
Frank VanderSloot | Idaho | Wodospad Idaho | $3,2 mld | Odżywianie, produkty wellness |
Lukas Walton | Illinois | Chicago | $22,9 mld | Walmart • |
Carl Cook | Indiana | Bloomington | $10,3 mld | Urządzenia medyczne |
Harry Stine | Iowa | Adel | $6,9 mld | Rolnictwo |
Karol Koch | Kansas | Wichitia | $56,9 mld | Koch Przemysł |
Tamara Gustaw | Kentucky | Lexington | $7,3 mld | Magazyn samoobsługowy |
Gayle Benson | Luizjana | Nowy Orlean | $4,7 mld | Święci z Nowego Orleanu |
Susan Alfond | Maine | Scarborough | $2,7 mld | Buty |
Annette Lerner i rodzina | Maryland | Chevy Chase | $6,3 mld | Nieruchomość |
Abigail Johnson | Massachusetts | Milton | $21,0 mld | Wierność |
Daniel Gilbert | Michigan | Franklin | $19,5 mld | Szybkie pożyczki |
Glen Taylor | Minnesota | Mankato | $2,6 mld | Drukarstwo |
Thomas Duff i James Duff | Missisipi | Hattiesburg | $2,3 mld | Opony zróżnicowane |
John Morris | Missouri | Springfield | $8,3 mld | Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych |
Dennis Washington | Montana | Missoula | $6,4 mld | Budownictwo, górnictwo |
Warren Bufet | Nebraska | Omaha | $117,0 mld | Berkshire Hathaway |
Mirian Adelson i rodzina | Nevada | Las Vegas | $36,2 mld | Kasyna |
Rick Cohen i rodzina | New Hampshire | Keene | $18,8 mld | Automatyzacja magazynu |
Rocco Commisso | New Jersey | Rzeka Saddle | $8,0 mld | Telekomunikacja |
Ron Corio | Nowy Meksyk | Albuquerque | $1,7 mld | Słoneczny |
Michael Bloomberg | Nowy Jork | Nowy Jork | $94,5 mld | Bloomberg LP |
James Goodnight | Karolina Północna | Cary | $9,3 mld | Oprogramowanie |
Gary Tharaldson | Dakota Północna | Fargo | $1,2 mld | Hotele |
Lex Wexner i rodzina | Ohio | New Albany | $6,0 mld | Handel detaliczny |
Harold Hamm i rodzina | Oklahoma | Oklahoma City | $18,5 mld | Ropa naftowa i gaz |
Phil Knight i rodzina | Oregon | Hillsboro | $41,8 mld | Nike |
Jeff Yass | Pensylwania | Haverford • | $28,5 mld | Handel, inwestycje |
Jonathan Nelson | Rhode Island | Opatrzność | $3,1 mld | Fundusze private equity |
Robert Wiara | Karolina Południowa | Charleston | $5,2 mld | Zarządzanie nieruchomościami |
T. Denny Sanford | Dakota Południowa | Sioux Falls | $2,0 mld | Bankowość, karty kredytowe |
Thomas Frist Jr. i rodzina | Tennessee | Nashville | $22,3 mld | Szpitale |
Elon Musk | Teksas | Austin | $230,0 mld | Tesla, SpaceX |
Gail Miller | Utah | Salt Lake City | $4,2 mld | Salony samochodowe |
John Abele | Vermont | Shelburne | $1,9 mld | Opieki zdrowotnej |
Jacqueline Mars | Wirginia | Równiny | $39,4 mld | Cukierki, karma dla zwierząt domowych |
Jeff Bezos | Waszyngton | Medina | $149,0 mld | Amazonka |
John Menard Jr. | Wisconsin | Eau Claire | $18,1 mld | Sklepy dla majsterkowiczów |
John Mars | Wyoming | Jackson | $39,4 mld | Cukierki, karma dla zwierząt domowych |
Wielu miliarderów w USA jest bardzo znanych, takich jak Larry Page z Kalifornii, Michael Bloomberg z Nowego Jorku czy Jeff Bezos ze stanu Waszyngton.
Co ciekawe, Bill Gates nie zajmuje pierwszego miejsca jako najbogatszy miliarder w Waszyngtonie, ponieważ Bezos ma wyższą wartość netto - 149 miliardów dolarów w porównaniu do 104 miliardów dolarów Gatesa - chociaż mieszkają dokładnie w tym samym mieście Medina w stanie Waszyngton.
Prawie każdy stan jest domem dla co najmniej jednego miliardera, niektórzy znacznie bogatsi niż inni, jak Warren Buffett z Nebraski (117 miliardów dolarów), w porównaniu do Jimmy'ego Rane'a z Alabamy (1,2 miliarda dolarów). Niektóre nowe stany, które zyskały miliarderów w tym roku, to Alabama, New Hampshire i Vermont.
Bogactwo miliardera
Liczba miliarderów na całym świecie podąża za innym trendem niż w USA, spadając z roku na rok i odnotowując ogólny spadek bogactwa miliarderów o 500 miliardów dolarów.
Stany Zjednoczone są domem dla prawie 30% wszystkich miliarderów na świecie i chociaż nieliczni, tacy jak Sam Bankman-Fried i Kanye West, stracili w tym roku status miliardera, wielu nadal się bogaci. Oprócz Rona Corio, pierwszego miliardera w Nowym Meksyku, osiem innych osób z amerykańskiej listy uzyskało status miliardera w ciągu ostatnich czterech lat.
Finanse i inwestycje, żywność i napoje, moda i handel detaliczny oraz technologia są głównymi źródłami bogactwa dla amerykańskich miliarderów, a prawie 50% z nich czerpie fortunę z tych konkretnych branż.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz