Wszystkie poniższe wykresy i tabele odzwierciedlają publikację danych na dzień 2022-12-02 ze strony internetowej VAERS, która zawiera dane amerykańskie i zagraniczne i jest aktualizowana do dnia: 25.11.2022
Podsumowanie ogólnego poziomu | Szczepionki przeciwko COVID19 (grudzień'2020 – obecnie) | Wszystkie inne szczepionki 1990-obecnie | Dane tylko w USA Szczepionki COVID19 (grudzień'2020 – obecnie) | Tylko dane USA Wszystkie inne szczepionki 1990-obecnie |
---|---|---|---|---|
Liczba działań niepożądanych | 1,471,557 | 910,317 | 903,327 | 791,282 |
Liczba zdarzeń zagrażających życiu | 35,190 | 14,824 | 13,559 | 10,127 |
Liczba hospitalizacji | 184,796 | 86,110 | 72,111 | 39,932 |
Liczba zgonów | 32,508* | 10,014* | 15,508 | 5,460 |
# trwałej niepełnosprawności po szczepieniu | 60,536 | 21,567 | 15,505 | 13,322 |
Liczba wizyt w biurze | 214,447 | 55,503 | 177,056 | 52,946 |
# wizyt w izbie przyjęć / oddziale | 139,917 | 215,315 | 106,978 | 205,496 |
# wad wrodzonych po szczepieniu | 1,188 | 208 | 559 | 113 |
Zgonów
[Szczepionki nieuwzględnione powyżej (z powodu n < 20 zgonów): adenowirus,, gorączka denga, zapalenie mózgu, ebola, borelioza, świnka, krztusiec, dżuma, różyczka, ospa]
Niepożądanych
[Szczepionki nieuwzględnione powyżej (ze względu na n < 500 ogólnych działań niepożądanych): adenowirus,, gorączka denga, ebola, świnka, krztusiec, dżuma]
Objawy
Poniższy slajd pochodzi z dokumentu FDA z 22 października 2020 r. i zawiera listę możliwych skutków zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami Covid-19.
W poniższej tabeli wymieniono liczbę zdarzeń niepożądanych stwierdzonych w danych VAERS, które odpowiadają wynikom wymienionym powyżej:
Objaw wymieniony przez FDA | Całkowite (nieletalne) zdarzenia niepożądane dla szczepionki Covid-19 | Łączna liczba zgonów z powodu szczepionki przeciwko Covid-19 | Całkowite (nieletalne) zdarzenia niepożądane dla wszystkich innych szczepionek (1990-obecnie) | Łączna liczba zgonów wszystkich innych szczepionek (1990-obecnie) |
---|---|---|---|---|
Guillain-Barre | 3063 | 66 | 4569 | 145 |
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia | 236 | 7 | 453 | 30 |
Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego | 631 | 7 | 846 | 16 |
Zapalenie mózgu | 3004 | 416 | 4922 | 476 |
Drgawki/drgawki | 15708 | 499 | 29952 | 532 |
Głaskać | 10953 | 878 | 1564 | 96 |
Narkolepsja, katapleksja | 272 | 5 | 379 | 3 |
Anafilaksja | 50681 | 170 | 41959 | 170 |
Ostry zawał mięśnia sercowego (zawał serca) | 5812 | 1624 | 355 | 159 |
Zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia | 24406 | 390 | 1011 | 89 |
Choroba autoimmunologiczna | 2530 | 36 | 1157 | 17 |
Inne ostre choroby demielinizacyjne | 451 | 7 | 872 | 25 |
Wyniki ciąży i porodu (poronienia) | 4869 | 151 | 2917 | 50 |
Inne reakcje alergiczne | 2661 | 4 | 2112 | 3 |
Małopłytkowość | 4938 | 418 | 3460 | 130 |
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe | 293 | 94 | 61 | 27 |
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa | 27097 | 1631 | 721 | 118 |
Zapalenie stawów i bóle stawów / bóle stawów | 86970 | 298 | 29692 | 79 |
Choroba Kawasaki | 91 | 2 | 725 | 8 |
Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej | 1023 | 66 | 369 | 7 |
Ryzyko związane ze szczepieniami COVID19 w porównaniu z grypą
Ten zestaw liczb porównuje szczepionkę COVID19 z tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie. Procenty "ryzyka śmierci" zależą od danych "# szczepień", które są tylko przybliżone i zostały wyciągnięte zraportuCDC na temat zasięgu szczepień przeciw grypie w sezonie 2019-2020 oraz ztrendów szczepień CDC w USA dla szczepieńCOVID19.
Szczepienia przeciwko Covid19 do 31.05.2021 r. vs. Szczepienia przeciw grypie 2019-07-01 – 31.05.2020 (ostatni pełny sezon grypowy)
Rodzaj szczepionki | # Szczepień[3] | # zgonów | Ryzyko śmierci | Procent | Zgony/młyn. Szczepienia[3] |
---|---|---|---|---|---|
Grypa | 167,447,642[1] | 33 | 1 na 5 074 171 | 0.000020% | 0.20 |
COVID19 | 173,447,197[2] | 6,097 | 1 na 28 448 | 0.003515% | 35.15 |
Rodzaj szczepionki | # Szczepień[3] | # działań niepożądanych | Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych | Procent | AEs/Mill. Szczepienia[3] |
---|---|---|---|---|---|
Grypa | 167,447,642 | 9,736 | 1 na 17 199 | 0.005814% | 58.14 |
COVID19 | 173,447,197 | 575,129 | 1 na 302 | 0.331587% | 3,315.87 |
[1] liczba szczepień przeciw grypie na podstawie szacunkowych danych dotyczących zasięgu szczepień przeciw grypie zCDCi szacunkowych danych populacji zespisu powszechnego USA. Roczne dane dotyczące szczepień przeciw grypie obejmują okres od 7/1 do 5/31 następnego roku.
[2] liczba szczepień przeciwko COVID19 na podstawie szacunkówCDC Vaccination Trends w USA [2]
[3] Osoby zaszczepione co najmniej jedną dawką.
Dane szczepionki według producenta
Producent | # zgonów | % zgonów | Średnia liczba zgonów/dzień | # Zmarli w USA | Podawane dawki amerykańskie | Średnia liczba zgonów w USA / Mill. Dawki | Dni od zatwierdzenia EUA | Data zatwierdzenia EUA- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANSSEN | 2,820 | 8.63% | 4.43 | 1,841 | 18,939,175 | 97.21 | 637 | 2/26/21 |
MODERNA | 8,909 | 27.27% | 12.6 | 6,581 | 245,508,471 | 26.81 | 707 | 12/18/20 |
PFIZER\BIONTECH | 20,640 | 63.18% | 28.91 | 7,007 | 390,012,295 | 17.97 | 714 | 12/11/20 |
NIEZNANY PRODUCENT | 212 | 0.65% | 61 | 758,812 | ||||
PFIZER\BIONTECH-Bivalent | 59 | 0.18% | 0.69 | 57 | 25,468,519 | 2.24 | 85 | 9/1/22 |
MODERNA-Biwalentny | 31 | 0.09% | 0.36 | 31 | 14,406,446 | 2.15 | 85 | 9/1/22 |
Producent | # AE | % działań niepożądanych | Średnia AEs/Dzień | # Amerykańskie AE | Podawane dawki amerykańskie | Średnia wartość AE w USA/mln EUR Dawki | Dni od zatwierdzenia EUA | Data zatwierdzenia EUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANSSEN | 95,795 | 6.46% | 150.38 | 71,223 | 18,939,175 | 3760.62 | 637 | 2/26/21 |
MODERNA | 494,945 | 33.4% | 700.06 | 407,937 | 245,508,471 | 1661.6 | 707 | 12/18/20 |
PFIZER\BIONTECH | 871,308 | 58.8% | 1220.32 | 414,197 | 390,012,295 | 1062.01 | 714 | 12/11/20 |
NIEZNANY PRODUCENT | 9,126 | 0.62% | 4,628 | 758,812 | ||||
NOVAVAX | 168 | 0.01% | 1.24 | 157 | 61,387 | 2557.54 | 135 | 7/13/22 |
PFIZER\BIONTECH-Bivalent | 5,841 | 0.39% | 68.72 | 5,807 | 25,468,519 | 228.01 | 85 | 9/1/22 |
MODERNA-Biwalentny | 4,711 | 0.32% | 55.42 | 4,691 | 14,406,446 | 325.62 | 85 | 9/1/22 |
Dane dotyczące szczepionek według płci
Dane dotyczące szczepionek według lokalizacji
Historia publikacji tygodnika VAERS
Czas opóźnienia w publikowaniu historii
[Należy zauważyć, że N-acetylocysteina i kwercetyna mają 0 zgłoszonych zgonów]
Historia przypomnień
*Przewidywane
Alternatywne terapie Covid-19
Źródeł
- Dane dotyczące szczepionek (Covid-19 i inne szczepionki) zaczerpnięte ze strony internetowej VAERS CDC, znajdującej się tutaj: https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html. Zestawy danych VAERS w postaci plików csv są pobierane co tydzień i umieszczane w bazie danych w celu raportowania / analizy. Pliki z danymi są dostępne aż do 1990 roku.
- Liczba dawek rozprowadzonych dla innych szczepionek znalezionych w raporcie NVICP Data and Statistics tutaj:https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
- Liczby dotyczące szczepionek przeciwko Covid-19 podawanych przez producenta znajdują się tutaj: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
- Liczby dotyczące całkowitych podanych dawek szczepionki przeciwko Covid-19 można znaleźć tutaj:https://data.cdc.gov/Vaccinations/COVID-19-Vaccination-Trends-in-the-United-States-N/rh2h-3yt2
- Liczby dotyczące dawek szczepionki przeciw grypie podawanych w sezonie 2019-2020 można znaleźć tutaj: https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm
- Numery leków regulowanych przez FDA pochodzą ze strony internetowej FAERS FDA, znajdującej się tutaj: https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reporting-system-faers-public-dashboard
Inne ważne posty
- Niektóre rekordy VAERS są usuwane co tydzień:
- VAERS ogranicza dane, a także usuwa zapisy przed ich opublikowaniem (akt śmierci 2-latka nigdy nie został opublikowany):
- Najlepsze dowody na szkodliwość szczepionek Covid-19 na konkretnych przykładach z VAERS:
- 37 przykładówz tego postu (z 22.02.22):https://vaersanalysis.info/2022/02/03/the-best-evidence-of-vax-related-deaths-in-vaers-part-ii-and-a-history-lesson-courtesy-of-vioxx/
- 41 przykładówz tego postu (od 10/4/21):https://vaersanalysis.info/2021/10/04/the-best-vaers-evidence-of-covid-19-vax-related-deaths/
- Excel do pobrania pokazujący częstotliwość wszystkich objawów związanych ze szczepionkami Covid-19:
- Informacje o gorących partiach (w tym Excel do pobrania ze wszystkimi numerami partii i częstotliwością zdarzeń niepożądanych):
- Zgony i zdarzenia niepożądane w podziale na stany:
- Ujawnienie oszustwa w badaniu klinicznym Pfizer:
- Podział procentów raportowania VAERS według personelu medycznego i laików:
- Brak kontroli jakości danych VAERS:
- Bezpieczeństwo alternatywnych metod leczenia Covid-19:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz