AUTOR: TYLER DURDEN
Miasteczko, w którym mieszka Richie Rich, Harveyville, może nie istnieje, ale prawdziwi milionerzy z całego świata gromadzą się w popularnych miejscach na całym świecie.
Na podstawie raportu Najbogatszych miast Świata 2023 opracowanego przez Henley & Partners, Pallavi Rao z Visual Capitalist przedstawia 20 najlepszych obszarów metropolitalnych na całym świecie, w których mieszka najwięcej milionerów.
Które miasto ma najwięcej milionerów?
Na czele listy znajduje się Nowy Jork, który może pochwalić się zdumiewającą liczbą 340 000 milionerów, co stanowi około 4% całkowitej populacji miasta. Status Nowego Jorku jako globalnego centrum finansowego przyciąga miliony poszukujących dobrze płatnej pracy, podczas gdy osoby z lukratywną karierą są naturalnie przyciągane do miasta.
Oto pełny ranking miast z największą liczbą milionerów.
Ranga | Miasto/Okolica | Kraj | HNWI (1 mln USD+) |
---|---|---|---|
1 | Nowy Jork | 🇺🇸 USA | 340,000 |
2 | Tokio | 🇯🇵 Japonia | 290,300 |
3 | Rejon Zatoki | 🇺🇸 USA | 285,000 |
4 | Londyn | 🇬🇧 WIELKA BRYTANIA | 258,000 |
5 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | 240,100 |
6 | Los Angeles | 🇺🇸 USA | 205,400 |
7 | Hongkong | 🇭🇰 Specjalny Region Administracyjny Hongkong | 129,500 |
8 | Pekin | 🇨🇳 Chiny | 128,200 |
9 | Szanghaj | 🇨🇳 Chiny | 127,200 |
10 | Sydney | 🇦🇺 Australia | 126,900 |
11 | Chicago | 🇺🇸 USA | 124,000 |
12 | Toronto | 🇨🇦 Kanada | 105,200 |
13 | Frankfurt nad Menem | 🇩🇪 Niemcy | 102,200 |
14 | Zurych | 🇨🇭 Szwajcaria | 99,300 |
15 | Houston | 🇺🇸 USA | 98,500 |
16 | Seul | 🇰🇷 Korea Południowa | 97,000 |
17 | Melbourne | 🇦🇺 Australia | 96,000 |
18 | Paryż | 🇫🇷 Francja | 93,000 |
19 | Genewa | 🇨🇭 Szwajcaria | 85,800 |
20 | Dubaj | 🇦🇪 ZEA | 68,400 |
21 | Mumbaj | 🇮🇳 Indie | 59,400 |
22 | Rzym | 🇮🇹 Włochy | 56,500 |
23 | Seattle | 🇺🇸 USA | 50,500 |
24 | Shenzhen | 🇨🇳 Chiny | 45,700 |
25 | Osaka | 🇯🇵 Japonia | 44,900 |
26 | Boston | 🇺🇸 USA | 41,700 |
27 | Kioto | 🇯🇵 Japonia | 40,400 |
28 | Miami | 🇺🇸 USA | 38,000 |
29 | Vancouver | 🇨🇦 Kanada | 37,300 |
30 | Tel Awiw | 🇮🇱 Izrael | 35,600 |
31 | Moskwa | 🇷🇺 Rosja | 35,200 |
32 | Perth | 🇦🇺 Australia | 33,900 |
33 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | 31,900 |
34 | Austin | 🇺🇸 USA | 30,500 |
35 | Hangzhou | 🇨🇳 Chiny | 30,400 |
36 | Delhi | 🇮🇳 Indie | 30,200 |
37 | Madryt | 🇪🇸 Hiszpania | 29,000 |
38 | Auckland | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 24,500 |
39 | Abu Zabi | 🇦🇪 ZEA | 24,200 |
40 | Manchester | 🇬🇧 WIELKA BRYTANIA | 24,200 |
41 | Miły | 🇫🇷 Francja | 23,900 |
42 | Kanton | 🇨🇳 Chiny | 23,500 |
43 | Ateny | 🇬🇷 Grecja | 23,100 |
44 | Ad-Dauha | 🇶🇦 Katar | 21,500 |
45 | Lizbona | 🇵🇹 Portugalia | 20,800 |
46 | Dublin | 🇮🇪 Irlandia | 18,400 |
47 | Riyadh | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 18,100 |
48 | Montreal | 🇨🇦 Kanada | 17,900 |
49 | Monako | 🇲🇨 Monako | 17,600 |
50 | Las Vegas | 🇺🇸 USA | 16,800 |
51 | Stambuł | 🇹🇷 Turcja | 16,300 |
52 | Warszawa | 🇵🇱 Polska | 15,100 |
53 | Jerozolima | 🇮🇱 Izrael | 15,100 |
54 | Szczecin | 🇺🇸 USA | 14,700 |
55 | Calgary | 🇨🇦 Kanada | 14,700 |
56 | Johannesburg | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 14,600 |
57 | Scottsdale | 🇺🇸 USA | 13,900 |
58 | Barcelona | 🇪🇸 Hiszpania | 13,300 |
59 | Mediolan | 🇮🇹 Włochy | 12,600 |
60 | Bengaluru | 🇮🇳 Indie | 12,600 |
61 | Edynburg | 🇬🇧 WIELKA BRYTANIA | 12,400 |
62 | Santa Barbara i Montecito | 🇺🇸 USA | 12,300 |
63 | Kalkuta | 🇮🇳 Indie | 12,100 |
64 | Greenwich & Darien | 🇺🇸 USA | 11,900 |
65 | Hajdarabad | 🇮🇳 Indie | 11,100 |
66 | Plaża Zachodnia Palma | 🇺🇸 USA | 9,400 |
67 | Miasto Ho Chi Minh | 🇻🇳 Wietnam | 7,700 |
68 | Florencja | 🇮🇹 Włochy | 7,500 |
69 | Kair | 🇪🇬 Egipt | 7,400 |
70 | Kapsztad | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 7,200 |
71 | St. Petersburg | 🇷🇺 Rosja | 6,900 |
72 | Lagos | 🇳🇬 Nigeria | 5,400 |
73 | Budapeszt | 🇭🇺 Węgry | 5,300 |
74 | Nairobi | 🇰🇪 Kenia | 4,700 |
75 | Netanja | 🇮🇱 Izrael | 4,300 |
76 | Herclijja | 🇮🇱 Izrael | 3,900 |
77 | Szardża | 🇦🇪 ZEA | 3,800 |
78 | Durban | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 3,600 |
79 | Przylądek Winelands | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 3,400 |
80 | Trasa ogrodowa | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 3,000 |
81 | Casablanca | 🇲🇦 Maroko | 2,800 |
82 | Pretoria | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 2,400 |
83 | Akra | 🇬🇭 Ghana | 2,000 |
84 | Luanda | 🇦🇴 Angola | 1,800 |
85 | Dar Es Salaam | 🇹🇿 Tanzania | 1,400 |
86 | Wybrzeże Wielorybów | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 1,100 |
87 | Windhoek | 🇳🇦 Namibia | 1,100 |
88 | Marrakesz | 🇲🇦 Maroko | 900 |
89 | Addis Abeba | 🇪🇹 Etiopia | 800 |
90 | Kigali | 🇷🇼 Rwanda | 800 |
91 | Maputo | 🇲🇿 Mozambik | 800 |
92 | Mombasa | 🇰🇪 Kenia | 700 |
93 | Tanger | 🇲🇦 Maroko | 700 |
94 | Lusace | 🇿🇲 Zambia | 600 |
95 | Swakopmund | 🇳🇦 Namibia | 300 |
96 | Zatoka Walvis | 🇳🇦 Namibia | 300 |
Na drugim miejscu znajduje się Tokio, w którym mieszka znaczna populacja milionerów licząca 290 000 osób, a tuż za nią plasuje się Bay Area – San Francisco i Dolina Krzemowa – z 285 000 zamożnych osób (HNWI) posiadających majątek inwestycyjny w wysokości 1 miliona dolarów lub więcej.
Inne duże centra finansowe – Londyn (4 miejsce), Singapur (5 miejsce), Hongkong (7 miejsce) – zajmują środkowe miejsca w pierwszej dziesiątce, do których dołączają chińskie molochy handlowe, Pekin (8 miejsce) i Szanghaj (9 miejsce).
Jednym z godnych uwagi wpisów na liście jest Sydney, które zaskakująco zajmuje 10. pozycję, z ponad 100 000 milionerów. Wraz z Melbourne (17. miejsce), Australia w coraz większym stopniu staje się celem migracji milionerów. Trend ten jest napędzany przez takie czynniki, jak wysokie wskaźniki jakości życia, dostęp do rynków azjatyckich i brak podatku od spadków w kraju.
Gdzie rozwinęły się populacje milionerów?
W ciągu ostatniej dekady świat znacznie się wzbogacił, zarówno na poziomie per capita, jak i dzięki rosnącej liczbie milionerów. Na przykład w latach 2010–2020 liczba milionerów wzrosła o prawie 65%.
Oto spojrzenie na miasta, w których w latach 2012–2022 nastąpiła największa zmiana w populacji milionerów.
Ranga | Miasto/Okolica | Kraj | % wzrostu HNWI (2012–2022) |
---|---|---|---|
1 | Hangzhou | 🇨🇳 Chiny | +105% |
2 | Austin | 🇺🇸 USA | +102% |
3 | Shenzhen | 🇨🇳 Chiny | +98% |
4 | Plaża Zachodnia Palma | 🇺🇸 USA | +90% |
5 | Scottsdale | 🇺🇸 USA | +88% |
6 | Bengaluru | 🇮🇳 Indie | +88% |
7 | Kanton | 🇨🇳 Chiny | +86% |
8 | Szardża | 🇦🇪 ZEA | +84% |
9 | Miasto Ho Chi Minh | 🇻🇳 Wietnam | +82% |
10 | Hajdarabad | 🇮🇳 Indie | +78% |
11 | Miami | 🇺🇸 USA | +75% |
12 | Szanghaj | 🇨🇳 Chiny | +72% |
13 | Greenwich & Darien | 🇺🇸 USA | +72% |
14 | Kigali | 🇷🇼 Rwanda | +72% |
15 | Pekin | 🇨🇳 Chiny | +70% |
16 | Delhi | 🇮🇳 Indie | +70% |
17 | Abu Zabi | 🇦🇪 ZEA | +70% |
18 | Rejon Zatoki | 🇺🇸 USA | +68% |
19 | Seattle | 🇺🇸 USA | +68% |
20 | Houston | 🇺🇸 USA | +65% |
21 | Mumbaj | 🇮🇳 Indie | +65% |
22 | Santa Barbara i Montecito | 🇺🇸 USA | +65% |
23 | Herclijja | 🇮🇱 Izrael | +65% |
24 | Dubaj | 🇦🇪 ZEA | +62% |
25 | Kalkuta | 🇮🇳 Indie | +60% |
26 | Szczecin | 🇺🇸 USA | +58% |
27 | Netanja | 🇮🇱 Izrael | +56% |
28 | Las Vegas | 🇺🇸 USA | +55% |
29 | Marrakesz | 🇲🇦 Maroko | +55% |
30 | Warszawa | 🇵🇱 Polska | +54% |
31 | Dublin | 🇮🇪 Irlandia | +52% |
32 | Tel Awiw | 🇮🇱 Izrael | +51% |
33 | Boston | 🇺🇸 USA | +50% |
34 | Monako | 🇲🇨 Monako | +50% |
35 | Calgary | 🇨🇦 Kanada | +48% |
36 | Vancouver | 🇨🇦 Kanada | +44% |
37 | Auckland | 🇳🇿 Nowa Zelandia | +43% |
38 | Melbourne | 🇦🇺 Australia | +42% |
39 | Nowy Jork | 🇺🇸 USA | +40% |
40 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | +40% |
41 | Genewa | 🇨🇭 Szwajcaria | +40% |
42 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | +37% |
43 | Jerozolima | 🇮🇱 Izrael | +37% |
44 | Los Angeles | 🇺🇸 USA | +35% |
45 | Sydney | 🇦🇺 Australia | +35% |
46 | Zurych | 🇨🇭 Szwajcaria | +35% |
47 | Mombasa | 🇰🇪 Kenia | +35% |
48 | Tanger | 🇲🇦 Maroko | +33% |
49 | Perth | 🇦🇺 Australia | +32% |
50 | Budapeszt | 🇭🇺 Węgry | +32% |
51 | Seul | 🇰🇷 Korea Południowa | +30% |
52 | Nairobi | 🇰🇪 Kenia | +30% |
53 | Toronto | 🇨🇦 Kanada | +29% |
54 | Casablanca | 🇲🇦 Maroko | +28% |
55 | Lizbona | 🇵🇹 Portugalia | +25% |
56 | Wybrzeże Wielorybów | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | +25% |
57 | Swakopmund | 🇳🇦 Namibia | +25% |
58 | Chicago | 🇺🇸 USA | +24% |
59 | Akra | 🇬🇭 Ghana | +24% |
60 | Addis Abeba | 🇪🇹 Etiopia | +23% |
61 | Trasa ogrodowa | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | +22% |
62 | Lusace | 🇿🇲 Zambia | +22% |
63 | Zatoka Walvis | 🇳🇦 Namibia | +22% |
64 | Montreal | 🇨🇦 Kanada | +21% |
65 | Frankfurt nad Menem | 🇩🇪 Niemcy | +20% |
66 | Dar Es Salaam | 🇹🇿 Tanzania | +20% |
67 | Przylądek Winelands | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | +18% |
68 | Maputo | 🇲🇿 Mozambik | +18% |
69 | Windhoek | 🇳🇦 Namibia | +16% |
70 | Kapsztad | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | +10% |
71 | Riyadh | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | +9% |
72 | Florencja | 🇮🇹 Włochy | +8% |
73 | Miły | 🇫🇷 Francja | +7% |
74 | Kioto | 🇯🇵 Japonia | +5% |
75 | Manchester | 🇬🇧 WIELKA BRYTANIA | +5% |
76 | Osaka | 🇯🇵 Japonia | -2% |
77 | Paryż | 🇫🇷 Francja | -3% |
78 | Ateny | 🇬🇷 Grecja | -3% |
79 | Tokio | 🇯🇵 Japonia | -5% |
80 | Ad-Dauha | 🇶🇦 Katar | -6% |
81 | Durban | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | -6% |
82 | Rzym | 🇮🇹 Włochy | -7% |
83 | Barcelona | 🇪🇸 Hiszpania | -7% |
84 | Madryt | 🇪🇸 Hiszpania | -9% |
85 | Mediolan | 🇮🇹 Włochy | -10% |
86 | Edynburg | 🇬🇧 WIELKA BRYTANIA | -12% |
87 | Londyn | 🇬🇧 WIELKA BRYTANIA | -15% |
88 | Kair | 🇪🇬 Egipt | -25% |
89 | Hongkong | 🇭🇰 Hongkong (SAR Chiny) | -27% |
90 | Luanda | 🇦🇴 Angola | -28% |
91 | Lagos | 🇳🇬 Nigeria | -30% |
92 | Stambuł | 🇹🇷 Turcja | -35% |
93 | Pretoria | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | -35% |
94 | St. Petersburg | 🇷🇺 Rosja | -38% |
95 | Johannesburg | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | -40% |
96 | Moskwa | 🇷🇺 Rosja | -44% |
W ciągu ostatniej dekady Hangzhou w Chinach i Austin w Teksasie ponad dwukrotnie zwiększyły liczbę zamożnych mieszkańców. Trend ten plasuje je na szczycie rankingów wzrostu populacji milionerów, która jest w dużej mierze zdominowana przez miasta w Chinach i USA, co odzwierciedla siłę gospodarczą tych dwóch krajów.
Dla porównania, na początku XXI wieku Stany Zjednoczone i Japonia miały podobną liczbę milionerów. Jednak Stany Zjednoczone utrzymały wzrost populacji milionerów, podczas gdy Chiny prześcignęły Japonię pod względem wielkości gospodarczej w 2010 r., a następnie liczby milionerów w 2014 r.
Inni wschodzący giganci gospodarczy w 2010 roku – Indie i Wietnam – również odnotowali wzrost liczby milionerów w miastach Bengaluru (88%), Hyderabad (78%) i Ho Chi Minh City (82%).
Z drugiej strony, Moskwa i Petersburg straciły w tym samym czasie około 40% swoich milionerów, a sankcje wobec tego kraju odegrały kluczową rolę, pogarszając ich majątek, a także powodując exodus mieszkańców.
Przetlumaczono przez translator Google
zrodlo:https://www.zerohedge.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz